Especificaciones Técnicas SSD M.2 NVME 2TB WD Blue SN5000
| Característica | Detalle Técnico |
| Modelo | WD Blue SN5000 (WDS200T4B0E) |
| Capacidad | 2 TB |
| Interfaz | NVMe / PCIe Gen 4 |
| Factor de Forma | M.2 (2280) |
| Velocidad de Lectura (Máx.) | 5.150 MB/s |
| Velocidad de Escritura (Máx.) | 4.850 MB/s |
| IOPS de Lectura (Máx.) | 650.000 |
| IOPS de Escritura (Máx.) | 770.000 |
| Durabilidad (TBW) | 900 TBW |
| Tecnología Clave | nCache™ 4.0 |
| Dimensiones (ancho x alto x prof.) | 2.21 cm x 0.23 cm x 8.01 cm |
| Peso | 6 gramos |




























