Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
| Marca | GIGABYTE |
| Modelo | B650M D3HP (Rev. 1.x) |
| Socket CPU | AMD AM5 (Compatible con AMD Ryzen™ 7000/8000/9000 Series) |
| Chipset | AMD B650 |
| Factor de Forma | Micro-ATX (24.4cm x 24.4cm) |
| Ranuras de Memoria | 4 x DDR5 DIMM (Soporta hasta 192GB) |
| Velocidad de Memoria | DDR5 4400 / 4800 / 5200 / 5600 / 6000 (OC) / 6200 (OC) / 6400 (OC) MT/s, hasta 6600+ (OC) |
| Soporte de Memoria | Dual Channel, AMD EXPO™ y Intel® XMP |
| Ranuras de Expansión | 1 x PCIe 4.0 x16 (desde CPU), 1 x PCIe 3.0 x1 (desde Chipset) |
| Almacenamiento | 2 x M.2 PCIe 4.0 x4 (desde CPU), 4 x SATA 6Gb/s |
| Soporte RAID | RAID 0, 1, 10 para SATA; RAID 0, 1 para NVMe (M.2) |
| Video Integrado | Depende del CPU (Salidas: 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4) |
| Audio | Realtek® Audio CODEC (7.1 Canales HD) |
| LAN | Realtek® 2.5GbE LAN |
| Conectividad Inalámbrica | No incluida (requiere tarjeta PCIe o USB) |
| Puertos USB (Traseros) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 2.0/1.1 |
| Características Únicas | Q-Flash Plus, Smart Fan 6 |






























