Especificaciones Técnicas Hiksemi Wave Pro P
| Característica | Detalle Técnico |
| Capacidad | 256 GB |
| Formato | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 3.0 |
| Velocidad de Lectura Secuencial | 3230 MB/s |
| Velocidad de Escritura Secuencial | 1250 MB/s |
| Lectura Aleatoria 4K | 195K IOPS |
| Escritura Aleatoria 4K | 210K IOPS |
| TBW | 112 TB |
| Memoria | 3D TLC |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| Peso | 7 gramos |
| Garantía | 5 años |























