Especificaciones Técnicas Monitor Gigabyte GS25F2
| Característica | Detalle Técnico |
| Tamaño de Panel | 24.5″ SS IPS |
| Área de Visualización | 543.744 x 302.616 mm |
| Superficie | Antirreflejo |
| Saturación de Color | 120% sRGB |
| Resolución Nativa | 1920 x 1080 (FHD) |
| Brillo | 300 cd/m2 |
| Tasa de Refresco | 200 Hz |
| Tiempo de Respuesta | 1ms (GTG) |
| Tecnología HDR | HDR 10 |
| Audio | Parlantes 2W x 2 |
| Conectividad | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Earphone Jack |
| Ajustes | Inclinación (-5°~+20°) |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
















































