Características Principales
- Capacidad: 2 TB
- Interfaz: PCIe Gen4 x4
- Factor de Forma: M.2 2280
- Tecnología de Almacenamiento: 3D NAND
- Aplicaciones: PC de escritorio y portátiles de alto rendimiento
- Ubicación de la Unidad: Interna
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Hiksemi |
| Línea | Future X Lite |
| Modelo | Future X Lite 2TB |
| Color | Negro |
| Tipo de Unidad | SSD Interno |
| Interfaz | PCIe Gen4 x4 |
| Factor de Forma | M.2 2280 |
| Capacidad | 2 TB |
| Velocidad de Lectura | Hasta 5000 MB/s |
| Velocidad de Escritura | Hasta 4500 MB/s |
| TBW (Terabytes Written) | 1200TB |
| MTBF | 1,700,000 horas |






























